Wintact WT2110B krāsas biezuma mērītājs dzelzij un alumīnijam
()
Zemākā cena 30 dienās:
Cena BEZ PVN 125.00 EUR
Wintact WT2110B ir profesionāls pārklājuma biezuma mērītājs, kas ļauj ātri un precīzi noteikt krāsas, laka vai cita pārklājuma biezumu uz metāla virsmām — gan uz magnētiskiem (Fe) metāliem, gan nemagnētiskiem (NFe). Ierīce automātiski atpazīst metāla veidu un veic precīzus mērījumus bez virsmas bojāšanas. Tā ir lietotājam draudzīga — ar krāsainu HD ekrānu, automātisku kalibrēšanu un ērtu darbību, piemērota gan auto virsbūvju pārbaudēm, gan metāla konstrukciju kontrolei, lakas kvalitātes pārbaudēm, ražošanai vai remonta darbiem.
| Mērījumu diapazons | 0 … 1500 µm (0 … 1.5 mm / 0 … 59 mil) |
| Izšķirtspēja / precizitāte | 0.1 µm (ja < 100 µm), 1 µm (ja ≥ 100 µm); precizitāte ±5 µm (līdz 150 µm) / >150 µm: ±(3% + 1 µm) |
| Pamatnes metāla minimālais diametrs (magnētisks) | ≥ 12 mm |
| Pamatnes metāla minimālā biezums | ≥ 0.5 mm |
| Minimālais diametrs nemagnētiskai pamatnei | ≥ 50 mm |
| Minimālais pamatnes biezums (nemagnētisks) | ≥ 0.5 mm |
| Minimālais konveksa pamatnes rādiuss (magnētiska) | 2 mm |
| Minimālais konkāva pamatnes rādiuss (magnētiska) | 11 mm |
| Displejs | Krāsains HD ekrāns (color-screen) |
| Mērīšanas režīmi | Single (vienreizējs) un Continuous (pastāvīgs) mērījums |
| Kālibrēšana | Basic / Offset / Zero — vienkārša un precīza |
| Barošana | 3 × 1.2 V Ni-MH uzlādējami akumulatori (komplektā), iespējams arī USB adapteris 5V/1A |
| Izmēri | 70.30 × 38.6 × 149.6 mm |
| Svars | ~137 g (ar baterijām) |
| Papildu funkcijas | Automātiska pamatnes atpazīšana (Fe / NFe), vienību maiņa (µm / mm / mil), USB / Bluetooth datu pārraide un ierakstu uzglabāšana |
| Mērījumu diapazons | 0 … 1500 µm (0 … 1.5 mm / 0 … 59 mil) (https://tkg.com.vn/) |
| Izšķirtspēja / precizitāte | 0.1 µm (ja < 100 µm), 1 µm (ja ≥ 100 µm); precizitāte ±5 µm (līdz 150 µm) / >150 µm: ±(3% + 1 µm) (فروشگاه اینترنتی پترو پژوهش خاورمیانه) |
| Pamatnes metāla minimālais diametrs (magnētisks) | ≥ 12 mm (https://tkg.com.vn/) |
| Pamatnes metāla minimālā biezums | ≥ 0.5 mm (فروشگاه اینترنتی پترو پژوهش خاورمیانه) |
| Minimālais diametrs nemagnētiskai pamatnei | ≥ 50 mm (فروشگاه اینترنتی پترو پژوهش خاورمیانه) |
| Minimālais pamatnes biezums (nemagnētisks) | ≥ 0.5 mm (https://tkg.com.vn/) |
| Minimālais konveksa pamatnes rādiuss (magnētiska) | 2 mm (https://tkg.com.vn/) |
| Minimālais konkāva pamatnes rādiuss (magnētiska) | 11 mm (merice-tloustky-laku.heureka.cz) |
| Displejs | Krāsains HD ekrāns (color-screen) (voake.com) |
| Mērīšanas režīmi | Single (vienreizējs) un Continuous (pastāvīgs) mērījums (voake.com) |
| Kālibrēšana | Basic / Offset / Zero — vienkārša un precīza (ابزار دقیق میترتولز) |
| Barošana | 3 × 1.2 V Ni-MH uzlādējami akumulatori (komplektā), iespējams arī USB adapteris 5V/1A (https://tkg.com.vn/) |
| Izmēri | 70.30 × 38.6 × 149.6 mm (https://tkg.com.vn/) |
| Svars | ~137 g (ar baterijām) (https://tkg.com.vn/) |
| Papildu funkcijas | Automātiska pamatnes atpazīšana (Fe / NFe), vienību maiņa (µm / mm / mil), USB / Bluetooth datu pārraide un ierakstu uzglabāšana (https://www.mutbex.com/) |
Saistītie produkti
ET115S Etari Biezuma mērītājs
MD666 Etari Biezuma mērītājs
€139.00