Testo 440 daudzparametru mērītāja komplekts ar CO₂ un turbulences mērīšanas zondi /0563 4408/
Testo 440 IAQ un gaisa ātruma mērītāja komplekts ir paredzēts precīzai iekštelpu gaisa kvalitātes, mikroklimata un iegrimes riska novērtēšanai birojos, ražošanas telpās un darba vietās. Komplektā ietilpst:
-
Testo 440 mērītājs
-
CO₂ zonde ar Bluetooth®, tostarp temperatūras un mitruma sensors
-
Turbulences zonde (karstās stieples tipa)
-
Izturīgs pārnēsāšanas koferis visam aprīkojumam
Iebūvētā strukturētā mērījumu izvēlne ļauj veikt vienlaicīgus CO₂, temperatūras, mitruma un turbulences mērījumus, kā arī ilgtermiņa reģistrāciju. Aprīkojums sniedz pilnu komforta novērtējumu atbilstoši EN ISO 7730 un ASHRAE 55.
Testo 440 piedāvā iekšējo datu krātuvi, USB failu eksportu, kā arī iespēju sistēmu paplašināt ar plašu Testo digitālo zondžu klāstu.
-
Visi būtiskie IAQ un komforta mērījumi vienā komplektā
-
CO₂, mitruma, temperatūras un spiediena sensori ar augstu precizitāti
-
Turbulences un iegrimes riska noteikšana saskaņā ar EN ISO 7730 / ASHRAE 55
-
Bluetooth® zondes ērtai un brīvai mērījumu veikšanai
-
Iebūvēta ilgtermiņa reģistrēšana un datu eksports caur USB
-
Paplašināms ar visām Testo digitālajām zondēm — universāls ilgtermiņā
-
Ergonomisks un izturīgs pārnēsāšanas koferis
1. Testo 440 daudzparametru mērītājs
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Temperatūra (NTC) | –40…+150 °C |
| Precizitāte (NTC) | ±0,4 °C / ±0,5 % no mv (atkarībā no diapazona) |
| Izšķirtspēja | 0,1 °C |
| Temperatūra (TC K) | –200…+1370 °C |
| Precizitāte (TC K) | ±(0,3 °C + 0,3 % no mv) |
| Savienojamās zondes | 1× digitālā kabelis, 1× Bluetooth zonde, 1× T/C K, 1× NTC |
| Interfeiss | Bluetooth®, USB |
| Darbības temperatūra | –20…+50 °C |
| Uzglabāšanas temperatūra | –20…+50 °C |
| Barošana | 3× AA |
| Akumulatora darbības laiks | ~12 h |
| Izmēri | 154×65×32 mm |
| Svars | 250 g |
| Krāsa | Melns / oranžs |
2. CO₂ zonde ar Bluetooth® (t.sk. temperatūras un mitruma sensors)
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| CO₂ diapazons | 0…10 000 ppm |
| CO₂ precizitāte | ±(50 ppm + 3 % no mv) (0–5000 ppm) / ±(100 ppm + 5 % no mv) (5001–10000 ppm) |
| CO₂ izšķirtspēja | 1 ppm |
| Temperatūra (NTC) | 0…+50 °C |
| Temperatūras precizitāte | ±0,5 °C |
| Mitrums (kapacitatīvs) | 5…95 % RH |
| Mitruma precizitāte | ±2–5 % RH atkarībā no diapazona |
| Absolūtais spiediens | 700…1100 hPa |
| Spiediena precizitāte | ±3,0 hPa |
| Darbības temperatūra | –5…+50 °C |
| Uzglabāšana | –20…+60 °C |
| Barošana | 4× AA |
| Akumulatora darbības laiks | ~21,5 h |
| Izmēri | 295×50×40 mm |
| Zondes garums | 130 mm |
| Galvas diametrs | 30 mm |
| Radio savienojums | Bluetooth®, līdz 20 m |
| Svars | 195 g |
3. Turbulences zonde (karstās stieples)
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Gaisa ātrums | 0…5 m/s |
| Precizitāte | ±(0,03 m/s + 4 % no mv) |
| Izšķirtspēja | 0,01 m/s |
| Temperatūra | 0…+50 °C |
| Precizitāte | ±0,5 °C |
| Absolūtais spiediens | 700…1100 hPa |
| Izmēri | 400×90×90 mm |
| Zondes galvas diametrs | 820 mm |
| Kabeļa garums | 1,4 m |
| Standarti | EN ISO 7730, ASHRAE 55 |
| Uzglabāšana | –20…+60 °C |
| Svars | 250 g |
4. Pārnēsāšanas koferis
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Izmēri | 516×135×256 mm |
| Svars | 1400 g |
| Krāsa | Melns |
| Paredzēts | Testo 440 un vairākām zondēm |